
■有資格者
CTECでは多くの有資格者が在籍しており、様々な現場で対応可能です。
| 技術士(建設部門) | 3名 |
| 上級土木技術者(メンテナンス) | 2名 |
| 1級土木技術者(鋼・コンクリート) | 1名 |
| 1級土木施工管理技士 | 3名 |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 |
| シビルコンサルティングマネージャー (RCCM)(鋼構造及びコンクリート) |
1名 |
| コンクリート診断士 | 7名 |
| コンクリート主任技士 | 1名 |
| コンクリート技士 | 14名 |
| コンクリート構造診断士 | 3名 |
| 海洋・港湾構造物維持管理士 | 2名 |
| 1級構造物診断士 | 2名 |
| 技術士補(建設部門) | 2名 |
| 二等無人航空機操縦士 | 1名 |
| インフラ調査士 | 2名 |
| 高速道路点検士(土木) | 2名 |
| 高速道路点検士補(土木) | 2名 |
| 道路橋点検士 | 2名 |
| 都市道路点検診断士 | 3名 |
| 測量士補 | 2名 |
| 構造物の補修補強技士 | 1名 |
| 土木鋼構造診断士補 | 3名 |
| 超音波探傷試験(UT)レベル1 | 1名 |
| 磁粉探傷試験(MT)レベル1 | 2名 |
| 磁粉探傷試験(MT)レベル2 | 1名 |
| 配筋探査技術者 | 3名 |
| 河川点検士 | 1名 |
| 採石業務管理者 | 1名 |
| 砂利採取業務主任者 | 1名 |
■技能講習および特別教育
現場作業に必要な技能講習・特別教育の修了者数です。
| 職長・安全衛生責任者 | 20名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 12名 |
| 第1種酸素欠乏作業者 | 1名 |
| 第2種酸素欠乏作業者 | 12名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 | 18名 |
| 足場の組立等作業主任者 | 2名 |
| 足場の組立等作業従事者 | 4名 |
| ロープ高所作業 | 6名 |
| アーク溶接 | 1名 |
| 研削といしの取替え等 | 1名 |
| 特定粉じん作業 | 1名 |
| 首都高技術点検技術者 | 6名 |
| 都市道路構造物点検技術者 | 3名 |
| ゴンドラ操作者 | 10名 |
| ショベルローダー等運転 | 7名 |
| フォークリフト運転 | 6名 |
| 高所作業車運転 | 14名 |
| ドローン操縦士回転翼3級 | 3名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 9名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 2名 |
| 玉掛け | 8名 |
(2026年9月現在)