| コンクリート試験硬化・フレッシュコンクリートの試験設備 | 材料試験骨材・配合・粒度分析・塩化物イオン |
| 試験項目 | 規格 | 仕様・内容 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 骨材 | JIS A 1145 JIS A 1146 | 化学法 モルタルバー法 | 化学法 1試料/1回/モルタルバー法 3本/組 |
| コンクリートコアの促進膨張試験 | — | 建設省総プロ法 JCI-S-011(旧JCI-DD2) 飽和NaCl溶液浸漬法(案) アルカリ溶液浸漬法(案) | 1回 |
| 試験項目 | 規格 | 仕様・内容 | 単位 |
|---|---|---|---|
| レーザー粒度分析 | JIS Z 8825 | — | 1試料 |
| 採取コアの熱分析 | — | スライス(乾式カッター) 試料調整(微粉末) 示差熱・熱重量測定(TG-DTA) UVスペクトル法(検量線) UVスペクトル法(分析用) XRD | 1試料 |
| 塩化物イオン含有量試験 | JIS A 5308 JIS A 1144 | 全塩分法(コア) 全塩分法(ドリル) 可溶性塩分法 | 1試料 |
| 塩化物イオン濃度測定試験 | JIS A 1154 | 電位差滴定法 | 1試料 |
| 細孔溶液抽出 | — | Na,KおよびOH- | 1試料 |
| 岩種判定 | — | 肉眼観察 偏光顕微鏡観察 | 1試料 |
| 面分析 | — | 表面観察 | 1本 |
| 形態観察 | — | 走査型電子顕微鏡(SEM) | 1試料 |
| 反応性鉱物の種類 | — | 粉末X線回折 | 1試料 |
| 配合推定 | — | セメント協会法 | 1試料 |
| セメントの化学分析 | JIS R 5202 | 硫酸イオン | 1試料 |
| 粉末X線回折試験 | — | — | 1試料 |
| 細孔径分布試験 | — | — | 1試料 |
| 面分析 | — | EPMA 4cm角程度 | 1試料 |
| 空隙観察(組成像観察) | — | EPMA付属の反射電子検出器 | 1試料 |
| 試験項目 | 規格 | 仕様・内容 | 単位 |
|---|---|---|---|
| ふるい分け | JIS A 1102 | 最大寸法:80㎜以下 | 1試料/1回 |
| 微粒分量試験 | JIS A 1103 | 1粒径 | 1試料/2回 |
| 単位容積質量試験 | JIS A 1104 | — | 1試料/2回 |
| 有機不純物試験 | JIS A 1105 | — | 1試料/2回 |
| 密度・吸水率試験 | JIS A 1109/JIS A 1110 | — | 1試料/2回 |
| すりへり試験 | JIS A 1121 | — | 1試料/1回 |
| 安定性試験 | JIS A 1122 | 1粒径あたり(ふるい分け含まず) | 1試料/1回 |
| 粘土塊量試験 | JIS A 1137 | — | 1試料/2回 |
| 骨材中の密度 | JIS A 1141 | 1.95g/cm3の液体に浮く粒子の試験 | 1試料/1回 |
| モルタル膨張試験 | JIS A 1146 | モルタルバー法 | 3本/組 |
| 形状係数試験 | — | 特殊試験 | 1試料/30個 |
| 軟石量試験 | JIS A 1126 | 最大寸法:40㎜以下 | 1試料/2回 |
単位は、1回の試験に必要な供試体・試料の数です。試験の条件によって変わることがあります。本数・納期はお問い合わせください。
![]() |
骨材の物性試験を各規格・試験方法に準じて実施します。対応している試験は、ふるい分け試験、微粒分量試験、単位容積質量試験、有機不純物試験、密度・吸水率試験、すりへり試験、安定性試験、軟石量試験、粘土塊量試験、骨材中の密度試験、モルタル膨張試験です。形状係数試験などの特殊試験にも対応しています。
![]() |
測定対象(粉体、シルトなど)となる粒子にレーザー光(単色・平行ビーム)を照射し、空間的な回折/散乱光の光強度分布パターンより、粒度分布を計算します。
|
![]() |
硬化コンクリート中の塩化物イオン量を電位差滴定法で定量し、塩分量を求める方法です。コアまたはドリル粉を用いた全塩分法、可溶性塩分法にも対応しています。
|
既設構造物から採取したコアを促進環境に置き、今後どれだけ膨張する余地が残っているか(残存膨張量)を測定します。アルカリシリカ反応(ASR)がすでに収束しているのか、これからも進行するのかを判断するための試験です。
外観のひび割れだけでは、反応が止まっているのか進行中なのかが分かりません。補修・補強の要否や時期を決めるうえで、残存膨張量は直接の判断材料になります。
促進方法は、建設省総プロ法、カナダ法、飽和NaCl溶液浸漬法(案)、アルカリ溶液浸漬法(案)に対応しています。一定期間ごとにコンパレータで長さ変化を測定し、膨張率の推移からASRの進行性を評価します。